星和電機の親水コート
親水×無機×水系
地球環境にやさしいコーティング剤
Newsお知らせ
2023.05.25 | 事例紹介 | アルミへの親水コーティング時のセルフクリーニング効果事例 |
2023.03.23 | 事例紹介 | ポリカへの親水コーティング時のセルフクリーニング効果事例 |
2022.12.08 | お知らせ | 「SURTECH2023 表面技術要素展」(2023年2月1日(水)~2月3日(金)於:東京ビッグサイト)に出展します。 |
2022.12.05 | お知らせ | 年末年始期間中の営業についてのお知らせ |
2022.06.30 | 事例紹介 | 星和電機の親水コートによる帯電防止効果 |
2022.06.23 | 事例紹介 | 星和電機の親水コートのポリカへのコーティング事例 |
2022.05.24 | お知らせ | 「人とくるまのテクノロジー展」(2022年6月29日(水)~7月1日(金)於:ポートメッセなごや)のブースのご案内 |
2022.03.03 | お知らせ | 「人とくるまのテクノロジー展」(2022年6月29日(水)~7月1日(金)於:ポートメッセなごや)に出展します。 |
2022.02.15 | お知らせ | 「N-PLUS/環境配慮型素材展」に出展しました。 |
2022.02.01 | お知らせ | SURTECH2022(表面技術要素展)に出展しました。 |
星和電機の親水コートは無機だから
コート剤の劣化が少なく安心です。
星和電機の親水コートは無機なのでコート剤が紫外線や熱による劣化が少なく、
長期的に使用される製品に非常に適しています。
Features特徴
Point-1三位一体で驚きの機能、効果を
発揮します。

Point-2地球環境を守ります。
水溶媒と無機材料の配合により、95%以上の水分で構成されてます。
人と地球環境に優しい材料です。


Point-3トータルソリューションで
お答えします。

Recommendation次の様な企業様にお勧めです

- 無機コート剤を塗布するものの、期待する効果が得られない
- 無機コート剤の本来の機能を引き出すためのノウハウが不足
- 無機コート剤×効果を引き出すノウハウを一緒に考えて欲しい
↓
ぜひ、星和電機の親水コートの導入をご検討ください!
Corresponds対応基材
様々な用途に使用できます。
このコート剤はさまざまな材料に塗布できます。
(例/ガラス、ポリカ、アクリル、アルミ、サス、鉄など)
お客様の環境や基材に合わせて最適化し、ノウハウ・ソリューションを提供します。
Specification仕様・スペック
コート剤の仕様
溶媒 | 水 |
---|---|
粘度 | 5.0mPa以下 |
ポットライフ | 3か月 |
保存方法 | 冷暗所 |
塗布量 | 10g/㎡ |
コート膜の仕様
膜厚 | 100nm前後 |
---|---|
塗布法 | スプレー/スキージ/ディップ等 |
硬度 | 6H(ガラス基材上350℃硬化時) |
硬化温度 | 室温~500℃※ |
水の接触角 | 10°以下 |
密着性 | クロスカット 判定0 |
外観 | 透明 |
期待できる効果
セルフクリーニング |
帯電防止 |
防曇 |
防滴 |
Inquiriesお問合せ・資料請求
親水×無機×水系コーティング剤及び事例紹介資料